B2200WG-S
| Product Attribute | Attribute Value | Unit | SOD-123S |
|---|---|---|---|
| IO | 2 | A | |
| VRRM | 200 | V | |
| VF@25℃ | 0.9 | V | |
| VF@100℃ | V | ||
| VF@125℃ | V | ||
| IR@25℃ | 0.05 | mA | |
| IR@100℃ | mA | ||
| IR@125℃ | mA | ||
| IFSM | 50 | A | |
| RθJA | 85 | ℃/W | |
| RθJC | ℃/W | ||
| CJ | 160 | pF | |
| Weight | 0.018 | g | |
| TJ | -55 ~ +175 | ℃ | |
| TSTG | -55 ~ +175 | ℃ | |
| SPQ | 3K/REEL | ||
| Data Sheet | B2200WG-S |
Please refer to detailed specifications sheet for details.