Transient Voltage Suppressors(TVS) | CITC Part Number |
Polarity UNI/BI |
PD (W) |
VRWM (V) |
VBR MIN (V) |
VBR MAX (V) |
VC (V) |
IPP (A) |
IR (uA) |
Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF5.0AG | UNI | 200 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 21.7 | 400 | SOD-123FL |
| SMF5.0CAG | BI | 200 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 21.7 | 400 | SOD-123FL |
| SMF6.0AG | UNI | 200 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 19.4 | 400 | SOD-123FL |
| SMF6.0CAG | BI | 200 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 19.4 | 400 | SOD-123FL |
| SMF6.5AG | UNI | 200 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 17.9 | 250 | SOD-123FL |
| SMF6.5CAG | BI | 200 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 17.9 | 250 | SOD-123FL |
| SMF7.0AG | UNI | 200 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 16.7 | 100 | SOD-123FL |
| SMF7.0CAG | BI | 200 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 16.7 | 100 | SOD-123FL |
| SMF7.5AG | UNI | 200 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 15.5 | 50 | SOD-123FL |
| SMF7.5CAG | BI | 200 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 15.5 | 50 | SOD-123FL |
| SMF8.0AG | UNI | 200 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 14.7 | 25 | SOD-123FL |
| SMF8.0CAG | BI | 200 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 14.7 | 25 | SOD-123FL |
| SMF8.5AG | UNI | 200 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 13.9 | 10 | SOD-123FL |
| SMF8.5CAG | BI | 200 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 13.9 | 10 | SOD-123FL |
| SMF9.0AG | UNI | 200 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 13 | 5 | SOD-123FL |
| SMF9.0CAG | BI | 200 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 13 | 5 | SOD-123FL |
| SMF10AG | UNI | 200 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 11.8 | 2.5 | SOD-123FL |
| SMF10CAG | BI | 200 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 11.8 | 2.5 | SOD-123FL |
| SMF11AG | UNI | 200 | 11 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 11 | 2.5 | SOD-123FL |
| SMF11CAG | BI | 200 | 11 | 12.2 | 13.5 | 18.2 | 11 | 2.5 | SOD-123FL |
| SMF12AG | UNI | 200 | 12 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 10.1 | 2.5 | SOD-123FL |
| SMF12CAG | BI | 200 | 12 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 10.1 | 2.5 | SOD-123FL |
| SMF13AG | UNI | 200 | 13 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 9.3 | 1 | SOD-123FL |
| SMF13CAG | BI | 200 | 13 | 14.4 | 15.9 | 21.5 | 9.3 | 1 | SOD-123FL |
| SMF14AG | UNI | 200 | 14 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 8.62 | 1 | SOD-123FL |
| SMF14CAG | BI | 200 | 14 | 15.6 | 17.2 | 23.2 | 8.62 | 1 | SOD-123FL |
| SMF15AG | UNI | 200 | 15 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 8.2 | 1 | SOD-123FL |
| SMF15CAG | BI | 200 | 15 | 16.7 | 18.5 | 24.4 | 8.2 | 1 | SOD-123FL |
| SMF16AG | UNI | 200 | 16 | 17.8 | 19.7 | 26 | 7.69 | 1 | SOD-123FL |
| SMF16CAG | BI | 200 | 16 | 17.8 | 19.7 | 26 | 7.69 | 1 | SOD-123FL |
| SMF17AG | UNI | 200 | 17 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 7.25 | 1 | SOD-123FL |
| SMF17CAG | BI | 200 | 17 | 18.9 | 20.9 | 27.6 | 7.25 | 1 | SOD-123FL |
| SMF18AG | UNI | 200 | 18 | 20 | 22.1 | 29.2 | 6.85 | 1 | SOD-123FL |
| SMF18CAG | BI | 200 | 18 | 20 | 22.1 | 29.2 | 6.85 | 1 | SOD-123FL |
| SMF19AG | UNI | 200 | 19 | 21.1 | 23.3 | 30.6 | 6.54 | 1 | SOD-123FL |
| SMF19CAG | BI | 200 | 19 | 21.1 | 23.3 | 30.6 | 6.54 | 1 | SOD-123FL |
| SMF20AG | UNI | 200 | 20 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 6.17 | 1 | SOD-123FL |
| SMF20CAG | BI | 200 | 20 | 22.2 | 24.5 | 32.4 | 6.17 | 1 | SOD-123FL |
| SMF22AG | UNI | 200 | 22 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 5.63 | 1 | SOD-123FL |
| SMF22CAG | BI | 200 | 22 | 24.4 | 26.9 | 35.5 | 5.63 | 1 | SOD-123FL |
| SMF24AG | UNI | 200 | 24 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 5.14 | 1 | SOD-123FL |
| SMF24CAG | BI | 200 | 24 | 26.7 | 29.5 | 38.9 | 5.14 | 1 | SOD-123FL |
| SMF26AG | UNI | 200 | 26 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 4.75 | 1 | SOD-123FL |
| SMF26CAG | BI | 200 | 26 | 28.9 | 31.9 | 42.1 | 4.75 | 1 | SOD-123FL |
| SMF28AG | UNI | 200 | 28 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 4.41 | 1 | SOD-123FL |
| SMF28CAG | BI | 200 | 28 | 31.1 | 34.4 | 45.4 | 4.41 | 1 | SOD-123FL |
| SMF30AG | UNI | 200 | 30 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 4.13 | 1 | SOD-123FL |
| SMF30CAG | BI | 200 | 30 | 33.3 | 36.8 | 48.4 | 4.13 | 1 | SOD-123FL |
| SMF33AG | UNI | 200 | 33 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 3.75 | 1 | SOD-123FL |
| SMF33CAG | BI | 200 | 33 | 36.7 | 40.6 | 53.3 | 3.75 | 1 | SOD-123FL |
| SMF36AG | UNI | 200 | 36 | 40 | 44.2 | 58.1 | 3.44 | 1 | SOD-123FL |
| SMF36CAG | BI | 200 | 36 | 40 | 44.2 | 58.1 | 3.44 | 1 | SOD-123FL |
| SMF40AG | UNI | 200 | 40 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 3.1 | 1 | SOD-123FL |
| SMF40CAG | BI | 200 | 40 | 44.4 | 49.1 | 64.5 | 3.1 | 1 | SOD-123FL |
| SMF43AG | UNI | 200 | 43 | 47.8 | 52.8 | 69.4 | 2.88 | 1 | SOD-123FL |
| SMF43CAG | BI | 200 | 43 | 47.8 | 52.8 | 69.4 | 2.88 | 1 | SOD-123FL |
| SMF45AG | UNI | 200 | 45 | 50 | 55.3 | 72.7 | 2.75 | 1 | SOD-123FL |
| SMF45CAG | BI | 200 | 45 | 50 | 55.3 | 72.7 | 2.75 | 1 | SOD-123FL |
| SMF48AG | UNI | 200 | 48 | 53.3 | 58.9 | 77.4 | 2.58 | 1 | SOD-123FL |
| SMF48CAG | BI | 200 | 48 | 53.3 | 58.9 | 77.4 | 2.58 | 1 | SOD-123FL |
| SMF51AG | UNI | 200 | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 2.43 | 1 | SOD-123FL |
| SMF51CAG | BI | 200 | 51 | 56.7 | 62.7 | 82.4 | 2.43 | 1 | SOD-123FL |
| SMF54AG | UNI | 200 | 54 | 60 | 66.3 | 87.1 | 2.3 | 1 | SOD-123FL |
| SMF54CAG | BI | 200 | 54 | 60 | 66.3 | 87.1 | 2.3 | 1 | SOD-123FL |
| SMF58AG | UNI | 200 | 58 | 64.4 | 71.2 | 93.6 | 2.14 | 1 | SOD-123FL |
| SMF58CAG | BI | 200 | 58 | 64.4 | 71.2 | 93.6 | 2.14 | 1 | SOD-123FL |
| SMF60AG | UNI | 200 | 60 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 2.07 | 1 | SOD-123FL |
| SMF60CAG | BI | 200 | 60 | 66.7 | 73.7 | 96.8 | 2.07 | 1 | SOD-123FL |
| SMF64AG | UNI | 200 | 64 | 71.1 | 78.6 | 103 | 1.94 | 1 | SOD-123FL |
| SMF64CAG | BI | 200 | 64 | 71.1 | 78.6 | 103 | 1.94 | 1 | SOD-123FL |
| SMF70AG | UNI | 200 | 70 | 77.8 | 86 | 113 | 1.77 | 1 | SOD-123FL |
| SMF70CAG | BI | 200 | 70 | 77.8 | 86 | 113 | 1.77 | 1 | SOD-123FL |
| SMF75AG | UNI | 200 | 75 | 83.3 | 92.1 | 121 | 1.65 | 1 | SOD-123FL |
| SMF75CAG | BI | 200 | 75 | 83.3 | 92.1 | 121 | 1.65 | 1 | SOD-123FL |
| SMF78AG | UNI | 200 | 78 | 86.7 | 95.8 | 126 | 1.59 | 1 | SOD-123FL |
| SMF78CAG | BI | 200 | 78 | 86.7 | 95.8 | 126 | 1.59 | 1 | SOD-123FL |
| SMF80AG | UNI | 200 | 80 | 88.8 | 97.6 | 129 | 1.55 | 1 | SOD-123FL |
| SMF80CAG | BI | 200 | 80 | 88.8 | 97.6 | 129 | 1.55 | 1 | SOD-123FL |
| SMF85AG | UNI | 200 | 85 | 94.4 | 104 | 137 | 1.46 | 1 | SOD-123FL |
| SMF85CAG | BI | 200 | 85 | 94.4 | 104 | 137 | 1.46 | 1 | SOD-123FL |
| SMF90AG | UNI | 200 | 90 | 100 | 111 | 146 | 1.37 | 1 | SOD-123FL |
| SMF90CAG | BI | 200 | 90 | 100 | 111 | 146 | 1.37 | 1 | SOD-123FL |
| SMF100AG | UNI | 200 | 100 | 110 | 123 | 162 | 1.23 | 1 | SOD-123FL |
| SMF100CAG | BI | 200 | 100 | 110 | 123 | 162 | 1.23 | 1 | SOD-123FL |
| SMF110AG | UNI | 200 | 110 | 122 | 135 | 177 | 1.13 | 1 | SOD-123FL |
| SMF110CAG | BI | 200 | 110 | 122 | 135 | 177 | 1.13 | 1 | SOD-123FL |
| SMF120AG | UNI | 200 | 120 | 133 | 147 | 193 | 1.04 | 1 | SOD-123FL |
| SMF120CAG | BI | 200 | 120 | 133 | 147 | 193 | 1.04 | 1 | SOD-123FL |
| SMF130AG | UNI | 200 | 130 | 144 | 159 | 209 | 0.96 | 1 | SOD-123FL |
| SMF130CAG | BI | 200 | 130 | 144 | 159 | 209 | 0.96 | 1 | SOD-123FL |
| SMF140AG | UNI | 200 | 140 | 155 | 171 | 224 | 0.89 | 1 | SOD-123FL |
| SMF140CAG | BI | 200 | 140 | 155 | 171 | 224 | 0.89 | 1 | SOD-123FL |
| SMF150AG | UNI | 200 | 150 | 167 | 185 | 243 | 0.82 | 1 | SOD-123FL |
| SMF150CAG | BI | 200 | 150 | 167 | 185 | 243 | 0.82 | 1 | SOD-123FL |
| SMF160AG | UNI | 200 | 160 | 178 | 197 | 259 | 0.77 | 1 | SOD-123FL |
| SMF160CAG | BI | 200 | 160 | 178 | 197 | 259 | 0.77 | 1 | SOD-123FL |
| SMF170AG | UNI | 200 | 170 | 189 | 209 | 275 | 0.73 | 1 | SOD-123FL |
| SMF170CAG | BI | 200 | 170 | 189 | 209 | 275 | 0.73 | 1 | SOD-123FL |
| SMF180AG | UNI | 200 | 180 | 200 | 220 | 292 | 0.69 | 1 | SOD-123FL |
| SMF180CAG | BI | 200 | 180 | 200 | 220 | 292 | 0.69 | 1 | SOD-123FL |
| SMF190AG | UNI | 200 | 190 | 211 | 232 | 308 | 0.69 | 1 | SOD-123FL |
| SMF190CAG | BI | 200 | 190 | 211 | 232 | 308 | 0.69 | 1 | SOD-123FL |
| P4KE6.8A | UNI | 400 | 5.8 | 6.46 | 7.14 | 10.5 | 38.1 | 2000 | DO-41 |
| P4KE6.8CA | BI | 400 | 5.8 | 6.46 | 7.14 | 10.5 | 38.1 | 1000 | DO-41 |
| P4KE7.5A | UNI | 400 | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 11.3 | 35.4 | 1000 | DO-41 |
| P4KE7.5CA | BI | 400 | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 11.3 | 35.4 | 500 | DO-41 |
| P4KE8.2A | UNI | 400 | 7 | 7.79 | 8.61 | 12.1 | 33.06 | 400 | DO-41 |
| P4KE8.2CA | BI | 400 | 7 | 7.79 | 8.61 | 12.1 | 33.06 | 200 | DO-41 |
| P4KE9.1A | UNI | 400 | 7.8 | 8.65 | 9.56 | 13.4 | 29.85 | 100 | DO-41 |
| P4KE9.1CA | BI | 400 | 7.8 | 8.65 | 9.56 | 13.4 | 29.85 | 50 | DO-41 |
| P4KE10A | UNI | 400 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 27.59 | 20 | DO-41 |
| P4KE10CA | BI | 400 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 27.59 | 10 | DO-41 |
| P4KE11A | UNI | 400 | 9.4 | 10.45 | 11.55 | 15.6 | 25.64 | 10 | DO-41 |
| P4KE11CA | BI | 400 | 9.4 | 10.45 | 11.55 | 15.6 | 25.64 | 5 | DO-41 |
| P4KE12A | UNI | 400 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 16.7 | 23.95 | 5 | DO-41 |
| P4KE12CA | BI | 400 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 16.7 | 23.95 | 5 | DO-41 |
| P4KE13A | UNI | 400 | 11.1 | 12.35 | 13.65 | 18.2 | 21.98 | 5 | DO-41 |
| P4KE13CA | BI | 400 | 11.1 | 12.35 | 13.65 | 18.2 | 21.98 | 5 | DO-41 |
| P4KE15A | UNI | 400 | 12.8 | 14.25 | 15.75 | 21.2 | 18.87 | 5 | DO-41 |
| P4KE15CA | BI | 400 | 12.8 | 14.25 | 15.75 | 21.2 | 18.87 | 5 | DO-41 |
| P4KE16A | UNI | 400 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 22.5 | 17.78 | 5 | DO-41 |
| P4KE16CA | BI | 400 | 13.6 | 15.2 | 16.8 | 22.5 | 17.78 | 5 | DO-41 |
| P4KE18A | UNI | 400 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 25.5 | 15.87 | 5 | DO-41 |
| P4KE18CA | BI | 400 | 15.3 | 17.1 | 18.9 | 25.5 | 15.87 | 5 | DO-41 |
| P4KE20A | UNI | 400 | 17.1 | 19 | 21 | 27.7 | 14.44 | 5 | DO-41 |
| P4KE20CA | BI | 400 | 17.1 | 19 | 21 | 27.7 | 14.44 | 5 | DO-41 |
| P4KE22A | UNI | 400 | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 30.6 | 13.07 | 5 | DO-41 |
| P4KE22CA | BI | 400 | 18.8 | 20.9 | 23.1 | 30.6 | 13.07 | 5 | DO-41 |
| P4KE24A | UNI | 400 | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 33.2 | 12.05 | 5 | DO-41 |
| P4KE24CA | BI | 400 | 20.5 | 22.8 | 25.2 | 33.2 | 12.05 | 5 | DO-41 |
| P4KE27A | UNI | 400 | 23.1 | 25.65 | 28.35 | 37.5 | 10.67 | 5 | DO-41 |
| P4KE27CA | BI | 400 | 23.1 | 25.65 | 28.35 | 37.5 | 10.67 | 5 | DO-41 |
| P4KE30A | UNI | 400 | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 41.4 | 9.66 | 5 | DO-41 |
| P4KE30CA | BI | 400 | 25.6 | 28.5 | 31.5 | 41.4 | 9.66 | 5 | DO-41 |
| P4KE33A | UNI | 400 | 28.2 | 31.35 | 34.65 | 45.7 | 8.75 | 5 | DO-41 |
| P4KE33CA | BI | 400 | 28.2 | 31.35 | 34.65 | 45.7 | 8.75 | 5 | DO-41 |
| P4KE36A | UNI | 400 | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 49.9 | 8.02 | 5 | DO-41 |
| P4KE36CA | BI | 400 | 30.8 | 34.2 | 37.8 | 49.9 | 8.02 | 5 | DO-41 |
| P4KE39A | UNI | 400 | 33.3 | 37.05 | 40.95 | 53.9 | 7.42 | 5 | DO-41 |
| P4KE39CA | BI | 400 | 33.3 | 37.05 | 40.95 | 53.9 | 7.42 | 5 | DO-41 |
| P4KE43A | UNI | 400 | 36.8 | 40.85 | 45.15 | 59.3 | 6.75 | 5 | DO-41 |
| P4KE43CA | BI | 400 | 36.8 | 40.85 | 45.15 | 59.3 | 6.75 | 5 | DO-41 |
| P4KE47A | UNI | 400 | 40.2 | 44.65 | 49.35 | 64.8 | 6.17 | 5 | DO-41 |
| P4KE47CA | BI | 400 | 40.2 | 44.65 | 49.35 | 64.8 | 6.17 | 5 | DO-41 |
| P4KE51A | UNI | 400 | 43.6 | 48.45 | 53.55 | 70.1 | 5.71 | 5 | DO-41 |
| P4KE51CA | BI | 400 | 43.6 | 48.45 | 53.55 | 70.1 | 5.71 | 5 | DO-41 |
| P4KE56A | UNI | 400 | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 77 | 5.19 | 5 | DO-41 |
| P4KE56CA | BI | 400 | 47.8 | 53.2 | 58.8 | 77 | 5.19 | 5 | DO-41 |
| P4KE62A | UNI | 400 | 53 | 58.9 | 65.1 | 85 | 4.71 | 5 | DO-41 |
| P4KE62CA | BI | 400 | 53 | 58.9 | 65.1 | 85 | 4.71 | 5 | DO-41 |
| P4KE68A | UNI | 400 | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 92 | 4.35 | 5 | DO-41 |
| P4KE68CA | BI | 400 | 58.1 | 64.6 | 71.4 | 92 | 4.35 | 5 | DO-41 |
| P4KE75A | UNI | 400 | 64.1 | 71.25 | 78.75 | 103 | 3.88 | 5 | DO-41 |
| P4KE75CA | BI | 400 | 64.1 | 71.25 | 78.75 | 103 | 3.88 | 5 | DO-41 |
| P4KE82A | UNI | 400 | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 113 | 3.54 | 5 | DO-41 |
| P4KE82CA | BI | 400 | 70.1 | 77.9 | 86.1 | 113 | 3.54 | 5 | DO-41 |
| P4KE91A | UNI | 400 | 77.8 | 86.45 | 95.55 | 125 | 3.2 | 5 | DO-41 |
| P4KE91CA | BI | 400 | 77.8 | 86.45 | 95.55 | 125 | 3.2 | 5 | DO-41 |
| P4KE100A | UNI | 400 | 85.5 | 95 | 105 | 137 | 2.92 | 5 | DO-41 |
| P4KE100CA | BI | 400 | 85.5 | 95 | 105 | 137 | 2.92 | 5 | DO-41 |
| P4KE110A | UNI | 400 | 94 | 104.5 | 115.5 | 152 | 2.63 | 5 | DO-41 |
| P4KE110CA | BI | 400 | 94 | 104.5 | 115.5 | 152 | 2.63 | 5 | DO-41 |
| P4KE120A | UNI | 400 | 102 | 114 | 126 | 165 | 2.42 | 5 | DO-41 |
| P4KE120CA | BI | 400 | 102 | 114 | 126 | 165 | 2.42 | 5 | DO-41 |
| P4KE130A | UNI | 400 | 111 | 123.5 | 136.5 | 179 | 2.23 | 5 | DO-41 |
| P4KE130CA | BI | 400 | 111 | 123.5 | 136.5 | 179 | 2.23 | 5 | DO-41 |
| P4KE150A | UNI | 400 | 128 | 142.5 | 157.5 | 207 | 1.93 | 5 | DO-41 |
| P4KE150CA | BI | 400 | 128 | 142.5 | 157.5 | 207 | 1.93 | 5 | DO-41 |
| P4KE160A | UNI | 400 | 136 | 152 | 168 | 219 | 1.83 | 5 | DO-41 |
| P4KE160CA | BI | 400 | 136 | 152 | 168 | 219 | 1.83 | 5 | DO-41 |
| P4KE170A | UNI | 400 | 145 | 161.5 | 178.5 | 234 | 1.71 | 5 | DO-41 |
| P4KE170CA | BI | 400 | 145 | 161.5 | 178.5 | 234 | 1.71 | 5 | DO-41 |
| P4KE180A | UNI | 400 | 154 | 171 | 189 | 246 | 1.63 | 5 | DO-41 |
| P4KE180CA | BI | 400 | 154 | 171 | 189 | 246 | 1.63 | 5 | DO-41 |
| P4KE200A | UNI | 400 | 171 | 190 | 210 | 274 | 1.46 | 5 | DO-41 |
| P4KE200CA | BI | 400 | 171 | 190 | 210 | 274 | 1.46 | 5 | DO-41 |
| P4KE220A | UNI | 400 | 185 | 209 | 231 | 328 | 1.22 | 5 | DO-41 |
| P4KE220CA | BI | 400 | 185 | 209 | 231 | 328 | 1.22 | 5 | DO-41 |
| P4KE250A | UNI | 400 | 214 | 237 | 263 | 344 | 1.16 | 5 | DO-41 |
| P4KE250CA | BI | 400 | 214 | 237 | 263 | 344 | 1.16 | 5 | DO-41 |
| P4KE300A | UNI | 400 | 256 | 285 | 315 | 414 | 0.97 | 5 | DO-41 |
| P4KE300CA | BI | 400 | 256 | 285 | 315 | 414 | 0.97 | 5 | DO-41 |
| P4KE350A | UNI | 400 | 300 | 332 | 368 | 482 | 0.83 | 5 | DO-41 |
| P4KE350CA | BI | 400 | 300 | 332 | 368 | 482 | 0.83 | 5 | DO-41 |
| P4KE380A | UNI | 400 | 324.9 | 361 | 399 | 524 | 0.76 | 5 | DO-41 |
| P4KE380CA | BI | 400 | 324.9 | 361 | 399 | 524 | 0.76 | 5 | DO-41 |
| P4KE400A | UNI | 400 | 342 | 380 | 420 | 552 | 0.72 | 5 | DO-41 |
| P4KE400CA | BI | 400 | 342 | 380 | 420 | 552 | 0.72 | 5 | DO-41 |
| P4KE440A | UNI | 400 | 376.2 | 418 | 462 | 607.2 | 0.66 | 5 | DO-41 |
| P4KE440CA | BI | 400 | 376.2 | 418 | 462 | 607.2 | 0.66 | 5 | DO-41 |
| P4KE500A | UNI | 400 | 427.5 | 475 | 525 | 690 | 0.58 | 5 | DO-41 |
| P4KE500CA | BI | 400 | 427.5 | 475 | 525 | 690 | 0.58 | 5 | DO-41 |
| P4KE520A | UNI | 400 | 444.6 | 494 | 546 | 717.6 | 0.56 | 5 | DO-41 |
| P4KE520CA | BI | 400 | 444.6 | 494 | 546 | 717.6 | 0.56 | 5 | DO-41 |
| P4KE550A | UNI | 400 | 470.3 | 522.5 | 577.5 | 759 | 0.53 | 5 | DO-41 |
| P4KE550CA | BI | 400 | 470.3 | 522.5 | 577.5 | 759 | 0.53 | 5 | DO-41 |
| P4KE600A | UNI | 400 | 513 | 570 | 630 | 828 | 0.48 | 5 | DO-41 |
| P4KE600CA | BI | 400 | 513 | 570 | 630 | 828 | 0.48 | 5 | DO-41 |
| SMAJ5.0AG | UNI | 400 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 43.48 | 800 | SMA |
| SMAJ5.0AG-KF | UNI | 400 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 43.5 | 800 | SMA |
| SMAJ5.0CAG | BI | 400 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 43.48 | 800 | SMA |
| SMAJ5.0CAG-KF | BI | 400 | 5 | 6.4 | 7 | 9.2 | 43.5 | 800 | SMA |
| P4SMA6.8AG | UNI | 400 | 5.8 | 6.46 | 7.14 | 10.5 | 38.1 | 1000 | SMA |
| P4SMA6.8CAG | BI | 400 | 5.8 | 6.46 | 7.14 | 10.5 | 38.1 | 1000 | SMA |
| SMAJ6.0AG | UNI | 400 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 38.83 | 800 | SMA |
| SMAJ6.0AG-KF | UNI | 400 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 38.8 | 800 | SMA |
| SMAJ6.0CAG | BI | 400 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 38.83 | 800 | SMA |
| SMAJ6.0CAG-KF | BI | 400 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10.3 | 38.8 | 800 | SMA |
| P4SMA7.5AG | UNI | 400 | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 11.3 | 35.4 | 500 | SMA |
| P4SMA7.5CAG | BI | 400 | 6.4 | 7.13 | 7.88 | 11.3 | 35.4 | 500 | SMA |
| SMAJ6.5AG | UNI | 400 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 35.71 | 500 | SMA |
| SMAJ6.5AG-KF | UNI | 400 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 35.7 | 500 | SMA |
| SMAJ6.5CAG | BI | 400 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 35.71 | 500 | SMA |
| SMAJ6.5CAG-KF | BI | 400 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 11.2 | 35.7 | 500 | SMA |
| P4SMA8.2AG | UNI | 400 | 7 | 7.79 | 8.61 | 12.1 | 33.06 | 200 | SMA |
| P4SMA8.2CAG | BI | 400 | 7 | 7.79 | 8.61 | 12.1 | 33.06 | 200 | SMA |
| SMAJ7.0AG | UNI | 400 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 33.33 | 200 | SMA |
| SMAJ7.0AG-KF | UNI | 400 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 33.3 | 200 | SMA |
| SMAJ7.0CAG | BI | 400 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 33.33 | 200 | SMA |
| SMAJ7.0CAG-KF | BI | 400 | 7 | 7.78 | 8.6 | 12 | 33.3 | 200 | SMA |
| SMAJ7.5AG | UNI | 400 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 31.01 | 100 | SMA |
| SMAJ7.5AG-KF | UNI | 400 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 31 | 100 | SMA |
| SMAJ7.5CAG | BI | 400 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 31.01 | 100 | SMA |
| SMAJ7.5CAG-KF | BI | 400 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 12.9 | 31 | 100 | SMA |
| P4SMA9.1AG | UNI | 400 | 7.8 | 8.65 | 9.56 | 13.4 | 29.85 | 50 | SMA |
| P4SMA9.1CAG | BI | 400 | 7.8 | 8.65 | 9.56 | 13.4 | 29.85 | 50 | SMA |
| SMAJ8.0AG | UNI | 400 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 29.41 | 50 | SMA |
| SMAJ8.0AG-KF | UNI | 400 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 29.4 | 50 | SMA |
| SMAJ8.0CAG | BI | 400 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 29.41 | 50 | SMA |
| SMAJ8.0CAG-KF | BI | 400 | 8 | 8.89 | 9.83 | 13.6 | 29.4 | 50 | SMA |
| SMAJ8.5AG | UNI | 400 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 27.78 | 10 | SMA |
| SMAJ8.5AG-KF | UNI | 400 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 27.8 | 10 | SMA |
| SMAJ8.5CAG | BI | 400 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 27.78 | 10 | SMA |
| SMAJ8.5CAG-KF | BI | 400 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 14.4 | 27.8 | 10 | SMA |
| P4SMA10AG | UNI | 400 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 27.59 | 10 | SMA |
| P4SMA10CAG | BI | 400 | 8.6 | 9.5 | 10.5 | 14.5 | 27.59 | 10 | SMA |
| SMAJ9.0AG | UNI | 400 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 25.97 | 5 | SMA |
| SMAJ9.0AG-KF | UNI | 400 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 26 | 5 | SMA |
| SMAJ9.0CAG | BI | 400 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 25.97 | 5 | SMA |
| SMAJ9.0CAG-KF | BI | 400 | 9 | 10 | 11.1 | 15.4 | 26 | 5 | SMA |
| P4SMA11AG | UNI | 400 | 9.4 | 10.45 | 11.55 | 15.6 | 25.64 | 5 | SMA |
| P4SMA11CAG | BI | 400 | 9.4 | 10.45 | 11.55 | 15.6 | 25.64 | 5 | SMA |
| SMAJ10AG | UNI | 400 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 23.53 | 5 | SMA |
| SMAJ10AG-KF | UNI | 400 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 23.5 | 5 | SMA |
| SMAJ10CAG | BI | 400 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 23.53 | 5 | SMA |
| SMAJ10CAG-KF | BI | 400 | 10 | 11.1 | 12.3 | 17 | 23.5 | 5 | SMA |
| P4SMA12AG | UNI | 400 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 16.7 | 23.95 | 5 | SMA |
