CSRS545-A
| Product Attribute | Attribute Value | Unit | DO-27 |
|---|---|---|---|
| IO | 5 | A | |
| VRRM | 45 | V | |
| VF@25℃ | 0.44 | V | |
| VF@100℃ | V | ||
| VF@125℃ | 0.38 | V | |
| IR@25℃ | 0.5 | mA | |
| IR@100℃ | mA | ||
| IR@125℃ | 100 | mA | |
| IFSM | 220 | A | |
| RθJA | ℃/W | ||
| RθJC | 20 | ℃/W | |
| CJ | pF | ![]() |
|
| Weight | 1.1 | g | |
| TJ | -55 ~ +150 | ℃ | |
| TSTG | -55 ~ +150 | ℃ | |
| SPQ | 1.2K/Box | ||
| Data Sheet | CSRS545-A |
Please refer to detailed specifications sheet for details.