KBJ406
| Product Attribute | Attribute Value | UNIT | KBJ |
|---|---|---|---|
| IO | 4 | A | |
| VRRM | 600 | V | |
| VF@25℃ | 1 | V | |
| VF@125℃ | V | ||
| IR@25℃ | 10 | uA | |
| IR@125℃ | 500 | uA | |
| IFSM | 130 | A | |
| TRR | nS | ||
| CJ | pF | ||
| RθJA | 30 | °C/W | |
| RθJC | 5.5 | °C/W | |
| Weight | g | ||
| TJ | -55 to +150 | ℃ | |
| TSTG | -40 to +150 | ℃ | |
| SPQ | |||
| Data Sheet | KBJ406 |
Please refer to detailed specifications sheet for details.