MB6SG
| Product Attribute | Attribute Value | UNIT | MDS |
|---|---|---|---|
| IO | 0.8 | A | |
| VRRM | 600 | V | |
| VF@25℃ | 1.1 | V | |
| VF@125℃ | V | ||
| IR@25℃ | 10 | uA | |
| IR@125℃ | 500 | uA | |
| IFSM | 30 | A | |
| TRR | nS | ||
| CJ | 25 | pF | |
| RθJA | 110 | °C/W | |
| RθJC | °C/W | ||
| Weight | 0.125 | g | |
| TJ | -55 to +150 | ℃ | |
| TSTG | -55 to +150 | ℃ | |
| SPQ | 3K/Reel | ||
| Data Sheet | MB6SG |
Please refer to detailed specifications sheet for details.