MUR460
| Product Attribute | Attribute Value | UNIT | DO-27 |
|---|---|---|---|
| IO | 4 | A | |
| VRRM | 600 | V | |
| VF@25℃ | 1.28 | V | |
| VF@125℃ | V | ||
| IR@25℃ | 10 | uA | |
| IR@125℃ | 250 | uA | |
| IFSM | 125 | A | |
| TRR | 50 | nS | |
| RθJA | 28 | ℃/W | |
| RθJC | ℃/W | ||
| CJ | pF | ||
| Weight | 1.2 | g | |
| TJ | -55 ~ +175 | ℃ | |
| TSTG | -55 ~ +150 | ℃ | |
| SPQ | 1.2K/Box | ||
| Data Sheet | MUR460 |
Please refer to detailed specifications sheet for details.