MURF806LR-J
| Product Attribute | Attribute Value | UNIT | ITO-220AC-J |
|---|---|---|---|
| IO | 8 | A | |
| VRRM | 600 | V | |
| VF@25℃ | 2.9 | V | |
| VF@125℃ | V | ||
| IR@25℃ | 30 | uA | |
| IR@125℃ | 400 | uA | |
| IFSM | 80 | A | |
| TRR | 25 | nS | |
| RθJA | 16 | ℃/W | |
| RθJC | 5 | ℃/W | |
| CJ | pF | ||
| Weight | 2.2 | g | |
| TJ | -55 ~ +175 | ℃ | |
| TSTG | -55 ~ +175 | ℃ | |
| SPQ | 1K/Box | ||
| Data Sheet | MURF806LR-J |
Please refer to detailed specifications sheet for details.