ES1DG
| Product Attribute | Attribute Value | UNIT | SMA |
|---|---|---|---|
| IO | 1 | A | |
| VRRM | 200 | V | |
| VF@25℃ | 0.95 | V | |
| VF@125℃ | V | ||
| IR@25℃ | 5 | uA | |
| IR@125℃ | 100 | uA | |
| IFSM | 30 | A | |
| TRR | 35 | nS | |
| RθJA | 80 | ℃/W | |
| CJ | 7 | pF | |
| Weight | 0.055 | g | |
| TJ | -55 ~ +150 | ℃ | |
| TSTG | -55 ~ +150 | ℃ | |
| SPQ | 5K/Reel | ||
| Data Sheet | ES1DG |
Please refer to detailed specifications sheet for details.