GBJ610
| Product Attribute | Attribute Value | UNIT | GBJ |
|---|---|---|---|
| IO | 6 | A | |
| VRRM | 1000 | V | |
| VF@25℃ | 1.05 | V | |
| VF@125℃ | V | ||
| IR@25℃ | 10 | uA | |
| IR@125℃ | 500 | uA | |
| IFSM | 150 | A | |
| TRR | nS | ||
| CJ | pF | ||
| RθJA | 26 | °C/W | |
| RθJC | °C/W | ||
| Weight | 7 | g | |
| TJ | -55 to +150 | ℃ | |
| TSTG | -55 to +150 | ℃ | |
| SPQ | |||
| Data Sheet | GBJ610 |
Please refer to detailed specifications sheet for details.