SK310AG
| Product Attribute | Attribute Value | Unit | SMA |
|---|---|---|---|
| IO | 3 | A | |
| VRRM | 100 | V | |
| VF@25℃ | 0.85 | V | |
| VF@100℃ | V | ||
| VF@125℃ | V | ||
| IR@25℃ | 0.05 | mA | |
| IR@100℃ | mA | ||
| IR@125℃ | mA | ||
| IFSM | 70 | A | |
| RθJA | 55 | ℃/W | |
| RθJC | ℃/W | ||
| CJ | 250 | pF | |
| Weight | 0.055 | g | |
| TJ | -55 ~ +150 | ℃ | |
| TSTG | -55 ~ +150 | ℃ | |
| SPQ | 5K/REEL | ||
| Data Sheet | SK310AG |
Please refer to detailed specifications sheet for details.