B140LLWG-S
| Product Attribute | Attribute Value | Unit | SOD-123S |
|---|---|---|---|
| IO | 1 | A | |
| VRRM | 40 | V | |
| VF@25℃ | 0.35 | V | |
| VF@100℃ | V | ||
| VF@125℃ | V | ||
| IR@25℃ | 1 | mA | |
| IR@100℃ | mA | ||
| IR@125℃ | mA | ||
| IFSM | 50 | A | |
| RθJA | 160 | ℃/W | |
| RθJC | 30 | ℃/W | |
| CJ | pF | ![]() |
|
| Weight | 0.018 | g | |
| TJ | -55 ~ +100 | ℃ | |
| TSTG | -55 ~ +150 | ℃ | |
| SPQ | 3K/Reel | ||
| Data Sheet | B140LLWG-S |
Please refer to detailed specifications sheet for details.